United KingdomVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 20 Jul 2026, 15:00 BST50,000 GBP45112700
United KingdomVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 15 Jul 2026, 12:00 BST83,333 GBP3911120039150000
United KingdomVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 24 Jul 2026, 12:00 BST1,600,000 GBP09123000
United KingdomVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 24 Jul 2026, 12:00 BST200,000 GBP9073350033141640
United KingdomVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 15 Jul 2026, 12:00 BST12,815,652 GBP8510000085312500
United KingdomVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 12 Jul 2026, 14:00 BST50,000 GBP37400000
United KingdomVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 07 Aug 2026, 12:00 BST143,000,000 GBP8500000085311200
United KingdomVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 20 Jul 2026, 14:00 BST45,500 GBP79400000
United KingdomVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 03 Jul 2026, 10:00 BST45000000
United KingdomVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 24 Jul 2026, 12:00 BST650,000 GBP7732000077314000
United KingdomVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 24 Aug 2026, 12:00 BST240,000 GBP7941000080510000
United KingdomVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 07 Aug 2026, 12:00 BST300,000 GBP75231200
United KingdomVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 10 Aug 2026, 09:00 BST200,000 GBP3753520037535210
United KingdomVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 21 Jul 2026, 12:00 BST294,546 GBP85000000
United KingdomVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 03 Aug 2026, 09:00 BST700,000 GBP0310000024450000
United KingdomVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 29 Jul 2026, 12:00 BST8500000085121270
United KingdomVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 27 Jul 2026, 12:00 BST60000000
United KingdomVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 29 Jul 2026, 12:00 BST7160000071620000
United KingdomVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 23 Jul 2026, 16:00 BST100,000 GBP45000000
OffenAustria (data.gv.at Kerndaten)
AustriaVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 29 Jul 2026, 13:00 CEST71500000
OffenSwitzerland (simap.ch)
SwitzerlandVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 17 Aug 2026, 15:00 CEST60130000
PolandVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 17 Jul 2026, 00:00 CEST4500000045100000
OffenSwitzerland (simap.ch)
SwitzerlandVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 03 Aug 2026, 11:30 CEST3414421234144210
OffenAustria (data.gv.at Kerndaten)
AustriaVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 16 Jul 2026, 14:00 CEST45111000
OffenSwitzerland (simap.ch)
SwitzerlandVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 14 Aug 2026, 14:00 CEST15612500
PolandVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 10 Jul 2026, 00:00 CEST71300000
PolandVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 23 Jul 2026, 00:00 CEST45231300
PolandVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 23 Jul 2026, 00:00 CEST3414421035110000
OffenAustria (data.gv.at Kerndaten)
AustriaVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 06 Jul 2026, 12:00 CEST4810000048318000
OffenSwitzerland (simap.ch)
SwitzerlandVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 04 Aug 2026, 12:00 CEST45000000
PolandVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 24 Jul 2026, 00:00 CEST10,945,464 PLN7721140090721800
OffenAustria (data.gv.at Kerndaten)
AustriaVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 27 Jul 2026, 11:00 CEST7124000071242000
PolandVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 16 Jul 2026, 00:00 CEST4525120044160000
PolandVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 28 Jul 2026, 00:00 CEST4525230042320000
OffenSwitzerland (simap.ch)
SwitzerlandVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 14 Aug 2026, 10:00 CEST34144212
PolandVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 29 Jul 2026, 01:00 CEST33190000
PolandVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 23 Jul 2026, 01:00 CEST35113420
OffenSwitzerland (simap.ch)
SwitzerlandVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 14 Aug 2026, 16:00 CEST45000000
PolandVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 28 Jul 2026, 00:00 CEST0930000009310000
OffenSwitzerland (simap.ch)
SwitzerlandVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 05 Aug 2026, 11:00 CEST71221000
PolandVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 20 Jul 2026, 00:00 CEST7225320072267000
OffenAustria (data.gv.at Kerndaten)
AustriaVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 27 Jul 2026, 09:00 CEST90911200
PolandVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 28 Jul 2026, 00:00 CEST133,359 PLN3800000038500000
OffenAustria (data.gv.at Kerndaten)
AustriaVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 22 Jul 2026, 16:59 CEST45231100
PolandVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 03 Aug 2026, 00:00 CEST33140000
PolandVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 30 Jun 2026, 01:00 CEST1,103,172 PLN3922000044421000
PolandVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 01 Jul 2026, 00:00 CEST42997300
OffenSwitzerland (simap.ch)
SwitzerlandVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 14 Jul 2026, 00:00 CEST45215130
OffenSwitzerland (simap.ch)
SwitzerlandVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 22 Jul 2026, 23:59 CEST45000000
PolandVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 27 Jul 2026, 01:00 CEST18110000