OffenAustria (data.gv.at Kerndaten)
AustriaVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 15 Jul 2026, 10:00 CEST45233120
OffenSwitzerland (simap.ch)
SwitzerlandVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 05 Aug 2026, 11:00 CEST45000000
PolandVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 23 Jul 2026, 00:00 CEST7311000072316000
PolandVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 28 Jul 2026, 00:00 CEST50420000
PolandVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 02 Jul 2026, 00:00 CEST3314100033141200
OffenSwitzerland (simap.ch)
SwitzerlandVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 03 Aug 2026, 16:00 CEST3500000031340000
PolandVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 03 Jul 2026, 01:00 CEST33100000
OffenSwitzerland (simap.ch)
SwitzerlandVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 12 Aug 2026, 23:59 CEST4530000042510000
OffenAustria (data.gv.at Kerndaten)
AustriaVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 13 Jul 2026, 14:00 CEST45000000
PolandVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 31 Jul 2026, 00:00 CEST9062000090630000
OffenSwitzerland (simap.ch)
SwitzerlandVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 14 Aug 2026, 12:00 CEST7200000048000000
PolandVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 24 Jul 2026, 00:00 CEST5041110038424000
PolandVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 22 Jul 2026, 00:00 CEST3800000038434540
GreeceVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 27 Jul 2026, 00:00 EEST294,750 EUR79412000
PolandVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 27 Jul 2026, 01:00 CEST33140000
PolandVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 09 Jul 2026, 00:00 CEST3311173033186000
OffenAustria (data.gv.at Kerndaten)
AustriaVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 27 Jul 2026, 09:00 CEST90911200
GreeceVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 29 Jun 2026, 00:00 EEST461,830 EUR71317000
OffenSwitzerland (simap.ch)
SwitzerlandVeröffentlicht 24 Jun 2026Frist 14 Aug 2026, 16:00 CEST45000000
PortugalVeröffentlicht 23 Jun 2026Frist 22 Jul 2026380,000 EUR63510000
PortugalVeröffentlicht 23 Jun 2026Frist 23 Jul 2026252,330 EUR15810000
PortugalVeröffentlicht 23 Jun 2026Frist 22 Jul 2026225,000 EUR33162000
PortugalVeröffentlicht 23 Jun 2026Frist 27 Jul 2026269,000 EUR34144210
PortugalVeröffentlicht 23 Jun 2026Frist 24 Jul 2026619,469 EUR5042100098390000
PortugalVeröffentlicht 23 Jun 2026Frist 22 Jul 20262,812,700 EUR45232151
PortugalVeröffentlicht 23 Jun 2026Frist 22 Jul 2026810,000 EUR5010000042600000
PortugalVeröffentlicht 23 Jun 2026Frist 21 Jul 2026752,308 EUR90911200
PortugalVeröffentlicht 23 Jun 2026Frist 24 Jul 2026320,000 EUR44113600
PortugalVeröffentlicht 23 Jun 2026Frist 27 Jul 2026145,533 EUR33100000
RomaniaVeröffentlicht 23 Jun 2026Frist 27 Jul 2026, 00:00 EEST10,289,429 RON42990000
AustriaVeröffentlicht 23 Jun 2026Frist 20 Jul 2026, 00:00 CEST7910000079110000
CroatiaVeröffentlicht 23 Jun 2026Frist 21 Jul 2026, 00:00 CEST234,950 EUR71247000
SpainVeröffentlicht 23 Jun 2026Frist 27 Jul 2026, 00:00 CEST282,835 EUR7731200050230000
UkraineVeröffentlicht 23 Jun 2026Frist 12 Jul 2026, 21:00 UTC3020000048000000
BulgariaVeröffentlicht 23 Jun 2026Frist 03 Jul 2026, 00:00 EEST1,415,214 EUR77300000
FranceVeröffentlicht 23 Jun 2026Frist 27 Jul 2026, 00:00 CEST240,000 EUR5532100055521200
IrelandVeröffentlicht 23 Jun 2026Frist 04 Aug 2026, 00:00 GMT+1800,000 EUR9072000090712000
CroatiaVeröffentlicht 23 Jun 2026Frist 30 Jun 2026, 00:00 CEST950,000 EUR09310000
CzechiaVeröffentlicht 23 Jun 2026Frist 20 Jul 2026, 00:00 CEST26,000,000 CZK3021100030234000
FinlandVeröffentlicht 23 Jun 2026Frist 31 Aug 20263900000039132000
PolandVeröffentlicht 23 Jun 2026Frist 03 Jul 2026, 00:00 CEST4521514045000000
FranceVeröffentlicht 23 Jun 2026Frist 27 Jul 2026, 00:00 CEST50711000
SloveniaVeröffentlicht 23 Jun 2026Frist 23 Jul 2026, 00:00 CEST60130000
PolandVeröffentlicht 23 Jun 2026Frist 23 Jul 2026, 00:00 CEST9050000090510000
OffenGermany (Bekanntmachungsservice)
GermanyVeröffentlicht 23 Jun 2026Frist 08 Jul 2026, 10:00 CEST
SpainVeröffentlicht 23 Jun 2026Frist 22 Jul 2026, 01:00 CEST3150000031600000
GreeceVeröffentlicht 23 Jun 2026Frist 31 Jan 2030, 00:00 EET21,500,000 EUR60130000
OffenGermany (Bekanntmachungsservice)
GermanyVeröffentlicht 23 Jun 2026Frist 24 Jul 2026, 10:30 CEST45111000-8
BelgiumVeröffentlicht 23 Jun 2026Frist 27 Jul 2026, 00:00 CEST09100000
SpainVeröffentlicht 23 Jun 2026Frist 20 Jul 2026, 00:00 CEST602,629 EUR90919200